致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:PVC347F油庫碼頭清管閥主要用于水、石油、天然氣等長線中清洗管道的新型閥門,更輕松地完成管道清潔、排空、隔離和按序輸送介質(zhì)、檢測管道系統(tǒng)等工作。
PVC347F油庫碼頭清管閥主要用于水、石油、天然氣等長線中清洗管道的新型閥門,更輕松地完成管道清潔、排空、隔離和按序輸送介質(zhì)、檢測管道系統(tǒng)等工作。能夠替代傳統(tǒng)使用的以清管器收發(fā)筒為核心的復雜的清管器發(fā)射、接收裝置 ,同時也具有通用兩位式截斷球閥的功能。也叫PIG閥。
工作原理:將清管器通過清管閥進入管線中,在介質(zhì)壓力推動下,其清除管線中的雜質(zhì),清管閥應(yīng)成對使用,其功能為發(fā)射清管器和接受清管器。
閥體密封副經(jīng)特殊工藝處理后,可承受高溫、高壓、耐蝕性好,使用壽命長。
傳動方式:采用蝸輪機構(gòu),操作輕便靈活。
清適用介質(zhì):水、蒸汽、油品,適用溫度(℃)-30-150
PVC347F油庫碼頭清管閥結(jié)構(gòu)特點及用途
1、操作省力:球體被支撐在閥體與閥蓋之間,并襯以具有良好自潤滑性能和減磨性能的銅合金滑動軸承,球體與閥座的作用力的控制。
2、快開盲板:盲板與閥體間采用牙嵌式配合,操作方便,較大尺寸閥門的快開盲板是與固定在閥體上的搖臂鉸鏈相接的,因此即便是很大尺寸閥門快開盲板的拆卸和安裝都很輕松快捷。
3、耐火結(jié)構(gòu):訪止由于驟熱和火災的出現(xiàn),使彈性密封圈燒損后,球體和閥座形成金屬與金屬的密封。閥體與閥間以及閥桿部位都設(shè)置耐高溫的石墨墊片,保證高溫密封可靠性。耐火試驗符合API6FA和AIP607標準要求。
4、防靜電結(jié)構(gòu):為防止由于球體及閥桿與介質(zhì)或密封圈磨擦而產(chǎn)生靜電,在閥桿與球體及閥桿與閥體之間設(shè)置導靜電彈簧和觸頭,使靜電通過管路導入地下,保證系統(tǒng)。
5、聯(lián)鎖結(jié)構(gòu):放空閥與快開盲板鎖定聯(lián)鎖,在放空閥沒開打泄壓之前,不能打開盲板。保證操作。
6、輔助密封設(shè)置:本閥設(shè)置有輔助的閥座緊急密封系統(tǒng),一旦密封受損或出出錯緊急情況不能密封時,通過輔助密封系統(tǒng)向密封面注射相應(yīng)的密封劑即可修復密封面,達到緊急密封。當輸送的介質(zhì)不潔或含有少量顆粒時,為保護密封面的可靠性,還可給這一裝置注射相應(yīng)的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
7、清洗:閥體設(shè)置注水閥,當輸送有毒介質(zhì)時通過帶有一個噴頭的注水閥沖洗閥門體腔,通過排污閥放到污水罐。
8、廣泛適用于,石油、化工、、油品、蒸氣、天然氣、水等介質(zhì)。
執(zhí)行標準
1、設(shè)計和制造:ANSI B16.34;PDI6D。
2、檢驗和試驗:GB/T13927-1993;API598。
3、法蘭連接:JB/T79.1~2-1994;ANSI B16.5。
主要零件材料
閥體、閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
ASTM | A216、WCB | CF8 | |
球體 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊處理 |
ASTM | 420 | 304+HF | |
閥座 | GB | 1Cr18Ni9Ti+PTFE | 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
ASTM | 304+PTFE | 304+PTFE | |
上、下軸 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
ASTM | 420 | 304 | |
填料 | GB | PTFE | PTFE |
ASTM | PTFE | PTFE | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 |
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | |
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 |
ASTM | A194 | A194-8 |
主要外形連接尺寸
國標
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | K | d | Y | b | z-do | H | H1 | ||
1.6MP | 100 | 750 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-φ18 | 410 | 290 |
150 | 850 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-φ23 | 480 | 350 | |
200 | 914 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-φ23 | 540 | 420 | |
250 | 1092 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-φ25 | 610 | 480 | |
300 | 1200 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-φ25 | 700 | 540 | |
350 | 1614 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-φ25 | 820 | 610 | |
400 | 1928 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-φ30 | 940 | 670 | |
500 | 2250 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-φ34 | 1160 | 810 | |
2.5MPa | 100 | 750 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-φ23 | 410 | 290 |
150 | 850 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-φ25 | 480 | 350 | |
200 | 914 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-φ25 | 540 | 420 | |
250 | 1092 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-φ30 | 610 | 480 | |
300 | 1200 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-φ30 | 700 | 540 | |
350 | 1614 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-φ34 | 820 | 610 | |
400 | 1928 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-φ34 | 940 | 670 | |
500 | 2250 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-φ41 | 1160 | 810 | |
4.0MPa | 100 | 750 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 410 | 290 |
150 | 850 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 480 | 350 | |
200 | 914 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 540 | 420 | |
250 | 1092 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 610 | 480 | |
300 | 1200 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 700 | 540 | |
350 | 1614 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-φ34 | 820 | 610 | |
400 | 1928 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-φ41 | 940 | 670 | |
500 | 2250 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ48 | 1160 | 810 |
美標
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | K | d | Y | b | z-do | H | H1 | ||
Class 150 | 4 | 750 | 229 | 190.5 | 157 | - | 24 | 8-φ19 | 410 | 290 |
6 | 850 | 279 | 241.5 | 216 | - | 26 | 8-φ22 | 480 | 350 | |
8 | 914 | 343 | 298.5 | 270 | - | 29 | 8-φ22 | 540 | 420 | |
10 | 1092 | 406 | 362 | 324 | - | 31 | 12-φ25 | 610 | 480 | |
12 | 1200 | 483 | 432 | 381 | - | 32 | 12-φ25 | 700 | 540 | |
14 | 1614 | 533 | 476 | 413 | - | 35 | 12-φ29 | 820 | 610 | |
16 | 1928 | 597 | 540 | 470 | - | 37 | 16-φ29 | 940 | 670 | |
20 | 2250 | 699 | 635 | 584 | - | 43 | 20-φ32 | 1160 | 810 | |
Class 300 | 4 | 750 | 254 | 200 | 157 | - | 32 | 8-φ22 | 410 | 290 |
6 | 850 | 318 | 270 | 216 | - | 37 | 12-φ22 | 480 | 350 | |
8 | 914 | 381 | 330 | 270 | - | 42 | 12-φ25 | 540 | 420 | |
10 | 1092 | 445 | 387.5 | 324 | - | 48 | 16-φ29 | 610 | 480 | |
12 | 1200 | 521 | 451 | 381 | - | 51 | 16-φ32 | 700 | 540 | |
14 | 1614 | 584 | 514.5 | 413 | - | 54 | 20-φ32 | 820 | 610 | |
16 | 1928 | 648 | 571.5 | 470 | - | 58 | 20-φ35 | 940 | 670 | |
20 | 2250 | 775 | 686 | 584 | - | 64 | 24-φ35 | 1160 | 810 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼