我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:主閥安裝在配不管道路需控制流量的管路中,保持預(yù)定流量不變,將過大流量限制在一個(gè)預(yù)不定期值,將上游高壓減為下游低壓.即使主閥上游的壓力發(fā)生變化,也不會(huì)影響主閥下游的流量.
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | F1 | F | H1 | H | |
20 | 150 | 136 | 292 | 247 | 342 |
25 | 160 | 136 | 292 | 247 | 342 |
32 | 180 | 136 | 292 | 247 | 342 |
40 | 200 | 155 | 330 | 278 | 395 |
50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
200 | 495 | 255 | 530 | 450 | 675 |
250 | 622 | 300 | 623 | 470 | 730 |
300 | 698 | 340 | 700 | 490 | 760 |
350 | 787 | 415 | 840 | 526 | 840 |
400 | 914 | 430 | 880 | 570 | 910 |
450 | 978 | 430 | 880 | 570 | 910 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼