我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:能夠調(diào)控啟閉速度的止回閥,在水泵啟動或停止運行時,可配合現(xiàn)場調(diào)節(jié)至Z佳開啟或關(guān)閉速度。可用于高層建筑,減小水錘現(xiàn)象,以達(dá)到安全及安靜的啟閉效果
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | A1 | A | H1 | H | F | |
20 | 150 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
25 | 160 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
32 | 180 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
40 | 200 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
50 | 203 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
65 | 216 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 |
80 | 241 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 |
100 | 292 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 |
125 | 330 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 |
150 | 356 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 |
200 | 495 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 |
250 | 622 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 |
300 | 698 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 |
350 | 787 | 340 | 470 | 637 | 1480 | 705 |
400 | 914 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
450 | 978 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼