我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
Q41N不銹鋼高壓球閥特點(diǎn)
Q41N不銹鋼高壓球閥主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | |
閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | 尼龍 | 尼龍 |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | A246-416 |
O形圈 | 橡膠 | 橡膠 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
Q41N不銹鋼高壓球閥主要性能規(guī)范
公稱壓力PN | 16 | 32 | MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力PT | 24 | 48 | MPa |
低壓密封試驗(yàn)力 | 0.6 | MPa | |
高壓密封試驗(yàn)力 | 17.6 | 35.2 | MPa |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | ||
適用溫度 | -40~80℃ |
Q41N不銹鋼高壓球閥主要連接尺寸
公稱 壓力 | 公稱 通徑 | 主要尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | H | W | M | D2 | b | Z-Φd | |||||||
法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | ||||||
16.0 | 10 | 210 | 150 | 52 | 60 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 220 | M24×2 | 18 | 20 | 3-18 |
15 | 230 | 170 | 62 | 70 | 95 | 100 | 60 | 23 | 85 | 62 | 220 | M24×2 | 20 | 20 | 3-18 | |
20 | 240 | 190 | 73 | 80 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 250 | M33×2 | 28 | 20 | 3-18 | |
25 | 260 | 205 | 77 | 95 | 105 | 115 | 68 | 36 | 100 | 80 | 250 | M33×2 | 28 | 22 | 3-18 | |
32 | 300 | 230 | 100 | 110 | 115 | 150 | 80 | 43 | 120 | 96 | 300 | M42×2 | 38 | 24 | 4-18 | |
40 | | 260 | 110 | 120 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 400 | M52×2 | 48 | 30 | 6-26 | |
50 | 400 | 330 | 130 | 140 | 165 | 200 | 115 | 61 | 165 | 128 | 450 | M64×3 | 58 | 32 | 6-26 | |
65 | 490 | 360 | 140 | 150 | 200 | 225 | 145 | 80 | 180 | 180 | 500 | M80×3 | 74 | 40 | 6-29 | |
80 | 580 | 380 | 150 | 160 | 225 | 270 | 170 | 105 | 200 | 200 | 600 | M100×3 | 94 | 50 | 6-33 | |
100 | 620 | 430 | 178 | 188 | 260 | 320 | 195 | 118 | 245 | 245 | 800 | M125×4 | 115 | 60 | 6-36 | |
32.0 | 10 | 210 | 150 | 52 | 60 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 220 | M24×2 | 18 | 20 | 3-18 |
15 | 230 | 170 | 62 | 70 | 105 | 100 | 68 | 23 | 85 | 62 | 220 | M33×2 | 28 | 20 | 3-18 | |
20 | 240 | 190 | 73 | 80 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 250 | M33×2 | 28 | 20 | 3-18 | |
25 | 260 | 205 | 77 | 95 | 115 | 115 | 80 | 36 | 100 | 80 | 250 | M42×2 | 35 | 25 | 4-18 | |
32 | 300 | 230 | 100 | 110 | 165 | 150 | 115 | 43 | 120 | 96 | 300 | M52×2 | 41 | 30 | 4-22 | |
40 | 350 | 260 | 110 | 120 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 400 | M64×3 | 47 | 35 | 6-26 | |
50 | 400 | 330 | 130 | 140 | 200 | 200 | 145 | 61 | 165 | 128 | 450 | M80×3 | 70 | 40 | 6-29 | |
65 | 490 | 360 | 140 | 150 | 225 | 225 | 170 | 80 | 180 | 180 | 500 | M100×3 | 90 | 50 | 6-33 | |
80 | 580 | 380 | 150 | 160 | 260 | 270 | 195 | 105 | 200 | 200 | 600 | M125×4 | 112 | 55 | 6-36 | |
100 | 620 | 430 | 178 | 188 | 300 | 320 | 235 | 118 | 245 | 245 | 800 | M155×4 | 135 | 65 | 8-36 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼