我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:J641W不銹鋼氣動截止閥采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來遠(yuǎn)距離控制閥門,操作方便、靈活。氣缸使用介質(zhì):壓縮空氣,氮?dú)?。結(jié)構(gòu)簡單、制造和維護(hù)方便;工作行程小,啟閉時間短
J641W不銹鋼氣動截止閥主要用途
本閥采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來遠(yuǎn)距離控制閥門,操作方便、靈活。氣缸使用介質(zhì):壓縮空氣,氮?dú)?。結(jié)構(gòu)簡單、制造和維護(hù)方便;工作行程小,啟閉時間短;關(guān)閉體(閥瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關(guān)閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封面材料的配對,以滿足工況要求,延長使用壽命
J641W不銹鋼氣動截止閥應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標(biāo) 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。 2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。 4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。 5、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。 6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。 7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。 |
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Slite12 | Slite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Slite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 堿類、混酸 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Slite12 | S1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲銨液 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Slite12 | S1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | | 16 | 3 | | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 283 | 780 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 283 | 810 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-φ23 | 283 | 967 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-φ25 | 283 | 1143 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-φ25 | 283 | 1292 | |
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 3 | | 8-φ25 | 283 | 780 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-φ25 | 283 | 810 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 3 | | 12-φ25 | 283 | 967 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | | 36 | 3 | | 12-φ30 | 283 | 1143 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | | 40 | 4 | | 16-φ30 | 283 | 1292 | |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼