我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:Z460Y Z461Y Z462Y正齒輪閘閥
Z460Y Z461Y Z462Y正齒輪閘閥是通過(guò)閘板的升降來(lái)控制閥門(mén)的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。 流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。 開(kāi)閉較省力。介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。 形體簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
工作溫度 Working temp | 碳鋼425℃;合金鋼570℃ |
閥體材料 Body matenal | V型:ZG20CrMoV 其余型:ZG25 WCB V Type ZG20CrMoV Other type ZG25 WCB |
適用介質(zhì) Applicable media | 水、蒸汽 Water.Steam |
型號(hào) Type | 公稱(chēng)通徑 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Majn dimensions | 重量/kg WeIght | ||||||||||||||||
L | D1 | D2 | |||||||||||||||||
| 150 | 650 | 164 | 200 | 302 | ||||||||||||||
175 | 750 | 186 | 223 | 426 | |||||||||||||||
200 | 800 | 200 | 262 | 445 | |||||||||||||||
225 | 850 | 233 | 282 | 465 | |||||||||||||||
250 | 950 | 275 | 325 | 1020 | |||||||||||||||
300 | 1194 | 312 | 380 | 1820 | |||||||||||||||
| 100 | 525 | 100 | 133 | 205 | ||||||||||||||
125 | 600 | 129 | 168 | 220 | |||||||||||||||
150 | 700 | 150 | 200 | 310 | |||||||||||||||
175 | 750 | 170 | 223 | 430 | |||||||||||||||
200 | 800 | 200 | 262 | 450 | |||||||||||||||
225 | 850 | 220 | 282 | 480 | |||||||||||||||
250 | 950 | 265 | 325 | 1080 | |||||||||||||||
300 | 1194 | 305 | 380 | 1850 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼