致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:保溫球閥采用單斜面彈性密封圈或V型槽彈性密封圈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),當(dāng)介質(zhì)壓力較小時(shí),密封圈與球體接觸面較小,故有較大的密封比壓,確保可靠密封,介質(zhì)壓力圈套時(shí),密封圈與球體接觸面積增大,故密封圈能承較大的介質(zhì)推力而不會損壞。由聚四氟乙烯等密封材料具有兩好的自潤滑性,與球體的摩擦損小,故球的使用壽命長。
BQ41F二通保溫球閥 不銹鋼保溫球閥特點(diǎn)
浮動(dòng)保溫球閥采用單斜面彈性密封圈或V型槽彈性密封圈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),當(dāng)介質(zhì)壓力較小時(shí),密封圈與球體接觸面較小,故有較大的密封比壓,確??煽棵芊?,介質(zhì)壓力圈套時(shí),密封圈與球體接觸面積增大,故密封圈能承較大的介質(zhì)推力而不會損壞。由聚四氟乙烯等密封材料具有兩好的自潤滑性,與球體的摩擦損小,故球的使用壽命長。
BQ41F二通保溫球閥 不銹鋼保溫球閥主要技術(shù)參數(shù)
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti (304) | 00Cr19NI11 (304L) | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 0Cr17Ni 12Mo2(316) | 00Cr17Ni 14Mo2(316L) | |
密封圈 | 聚四氟乙烯 對位聚苯 PTFE、PPL | |||||||
填料、墊圈 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、聚四氟乙烯片、柔性石墨纏繞墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性 | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -28~300℃ | |||||||
應(yīng)用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)制造按 | CB12237-89 API6D JPI17S-48 | ||||||
法蘭尺寸按 | JB79-59、SH3406、GB9113、HC20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||
結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221-89 ANSI 16.10 JIS B202 | |||||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 JPI590 |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti (304) | 00Cr19NI11 (304L) | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 0Cr17Ni 12Mo2(316) | 00Cr17Ni 14Mo2(316L) | |
密封圈 | 聚四氟乙烯 對位聚苯 PTFE、PPL | |||||||
填料、墊圈 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、聚四氟乙烯片、柔性石墨纏繞墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性 | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -28~400℃ | -28~500℃ | ||||||
應(yīng)用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)制造按 | CB12237-89 API6D JPI17S-48 | ||||||
法蘭尺寸按 | JB79-59、SH3406、GB9113、HC20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||
結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221-89 ANSI 16.10 JIS B202 | |||||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 JPI590 |
閥主要連接尺寸(GB規(guī)格)
型號 | 公稱通徑Dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-∮d | H | D0 | 4-G | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 | 3/8 | |||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | 3/8 | ||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 | 3/8 | ||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 105 | 180 | 1/2 | ||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 160 | 240 | 1/2 | ||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 270 | 1/2 | ||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 350 | 1/2 | ||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 230 | 400 | 1/2 | ||||||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 2-23 | 270 | 500 | 1/2 | ||||||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 300 | 600 | 1/2 | ||||||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 340 | 900 | 1/2 | ||||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 400 | 1100 | 1/2 |
型號 | 公稱通徑Dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-∮d | H | D0 | 4-G | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 | 3/8 | |||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | 3/8 | ||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 | 3/8 | ||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 105 | 180 | 1/2 | ||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 160 | 240 | 1/2 | ||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 270 | 1/2 | ||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 350 | 1/2 | ||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 230 | 400 | 1/2 | ||||||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 270 | 500 | 1/2 | ||||||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8-25 | 300 | 600 | 1/2 | ||||||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 340 | 900 | 1/2 | ||||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 400 | 1100 | 1/2 |
型號 | 公稱通徑Dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-∮d | H | 4-G | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 60 | 3/8 | |||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 65 | 3/8 | ||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18-2 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼