我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:水錘吸納器由外殼、高級(jí)合成橡膠彈性內(nèi)膽及多孔管等組成。適用于工礦、企業(yè)、高層建筑、電站等各類給排水系統(tǒng)中。在無(wú)需阻止水流的條件下,具有超卓的水擊吸收力,有效地吸納水錘。
公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力 | 適合介質(zhì) | 適宜溫度 | 容氣腔壓力(占管道壓力百分?jǐn)?shù)) | |
密封試壓 | 強(qiáng)度試壓 | ||||
MPa | MPa | ||||
1.6 | 1.76 | 2.4 | 純凈水 | <=80℃ | 50~70% |
2.5 | 2.75 | 3.75 |
型號(hào) | 公稱通徑DN | 法蘭直徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接凸出部分直徑D2 | 法蘭厚度b | 總高度H | 螺孔數(shù)量直徑Z-d | |
mm | 英寸 | |||||||
1.6MPa | ||||||||
SG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 |
SG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 300 | 4-φ14 |
SG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 320 | 4-φ14 |
SG9032 | 32 | 1 1/2 | 140 | 100 | 78 | 18 | 340 | 4-φ18 |
SG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 350 | 4-φ18 |
SG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
SG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 20 | 505 | 4-φ18 |
SG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 745 | 8-φ18 |
SG9100 | 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 765 | 8-φ18 |
SG9125 | 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 796 | 8-φ18 |
SG9150 | 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 828 | 8-φ23 |
SG9200 | 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 918 | 12-φ23 |
SG9250 | 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 948 | 12-φ25 |
SG9300 | 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 970 | 12-φ25 |
| ||||||||
SG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 220 | 4-φ14 |
SG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 |
SG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 |
SG9032 | 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 350 | 4-φ18 |
SG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 |
SG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
SG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 505 | 8-φ18 |
SG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 745 | 8-φ18 |
SG9100 | 100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 765 | 8-φ23 |
SG9125 | 125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 796 | 8-φ25 |
SG9150 | 150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 828 | 8-φ25 |
SG9200 | 200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 30 | 918 | 12-φ25 |
SG9250 | 250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 32 | 948 | 12-φ30 |
SG9300 | 300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 34 | 970 | 16-φ30 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼