致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:適用介質(zhì):油﹑水﹑氣等多種非腐蝕性或腐蝕性介質(zhì)
零件名稱Part name | 閥桿、閥蓋Stem.Bonnet | 閥桿、閥瓣Stem,Disc | 填料Packing |
J13W-16P | 鉻鎳不銹鋼 Cr.NiStainlesss steel | 鉻鎳不銹鋼 Cr.NiStainlesss steel | 聚四氧乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite |
J13W-160、J13W-40 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 High grade carbon steel | 鉻不銹鋼Cr.Staininliss steel |
型號(hào)Type | 公稱壓力(MPa) Nominal pressure | 試驗(yàn)壓力PS(MPs) Test pressure | 工作壓力(MPa) Working pressure | 工作溫度(℃) Working temperature | 適用介質(zhì)Applicable mediun | ||
殼體Shell | 密封(液)Seal | 密封(氣)Seal | |||||
J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | p≤200℃ | 液化石油氣水、油品等 Petroliun gas Water,Oil etc |
J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
公稱直徑DN(mm) Nominal diameter | 管螺紋Rc Source ioint | 尺 寸 Dimensions | 重量(Kg)Weight | ||||
Do | L | H | Do | M | |||
6 | 1/4 | 60 | 58 | 85 | 60 | 1/4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 58 | 87 | 60 | 3/8 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 60 | 87 | 70 | 1/2 | 0.8 |
20 | 3/4 | 70 | 70 | 100 | 80 | 3/4 | 1.07 |
25 | 1 | 80 | 78 | 110 | 100 | 1 | 1.8 |
32 | 11/4 | 100 | 102 | 130 | 110 | 11/4 | 5.0 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼