我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:ZDLP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥是由直行程電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通雙導(dǎo)向式單座、雙座閥組成。具有結(jié)構(gòu)緊湊、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,直接接受調(diào)節(jié)儀表輸入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對工藝管路流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)控制,廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值。
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ZDLP、ZDLN型電子式電動單座、雙座調(diào)節(jié)閥是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元,以AC220V電源電壓作動力,接受來自DCS、PLC系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表、操作器等輸入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),采用機(jī)電一體化結(jié)構(gòu),具有機(jī)內(nèi)伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強(qiáng)、性能可靠、連線簡單、調(diào)節(jié)精度高,以直行程輸出的推力改變閥門開度位移,達(dá)到對流體介質(zhì)的工藝參數(shù)精確調(diào)節(jié)控制。 2.ZDLP、ZDLN型電子式單座、雙座調(diào)節(jié)閥按作用模式可分; 正作用:電閉式-常開型(當(dāng)電信號增大時閥位向下位移),《B型》 反作用:電開式-常閉型(當(dāng)電信號增大時閥位向上位移),《K型》 3.ZDLP型電子式電動單座調(diào)節(jié)閥為直通單座鑄造球形閥,單座柱塞型閥芯,適用于允許泄漏小且閥前閥后壓差不大的工作場合。 4.ZDLN型電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥為直通雙座鑄造球形閥,雙座柱塞型閥芯,適用于壓差大、流量大且不是很清潔的介質(zhì)和泄漏要求不嚴(yán)格的場合 5.ZDLP型電動單座調(diào)節(jié)閥為直通低流阻單座上、下雙導(dǎo)向式結(jié)構(gòu),它只有一個閥座和一個柱塞形閥芯具有密閉性能好,適用于對介質(zhì)泄漏量及調(diào)節(jié)精度有嚴(yán)格要求的場合,但由于閥結(jié)構(gòu)上的原因,上下閥桿的不平衡力較大,尤其在公稱通徑大的工況下更為明顯,因而該閥只適合于工作壓差較小的場合。 6.ZDLN型電動雙座調(diào)節(jié)閥為直通低流阻雙座上、下雙導(dǎo)向式結(jié)構(gòu),閥芯在位移過程中穩(wěn)定可靠,雙座閥閥體內(nèi)有兩個閥芯閥座組成,流體介質(zhì)通過上下閥芯閥座流出,具有流量大、允許壓差大、不平衡力小,是一種平衡式結(jié)構(gòu)雙座閥 7.通過改變閥芯形狀的設(shè)計(jì);不同的閥芯形狀會得到不同流量特性值:等百分比(對數(shù))性、直線特性 本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動化調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。 有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等品種。產(chǎn)品壓力等級有PN1.6 4.0 6.4MPa;公稱通徑DN20~300mm;適用流體溫度有-100~+500℃;按溫度高低配用不同閥蓋可分常溫型、高溫型和低溫型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610L型或PSL型直行程全電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)是單雙座調(diào)節(jié)閥的驅(qū)動裝置,采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),它以AC220V電源電壓作動力,直接接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(4-20mA、0-10mA或1-5VDC、0-10V DC),將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號相對應(yīng)的位移,以直線性往復(fù)運(yùn)動,改變閥芯的開度,因此一定的輸入信號對應(yīng)一定的位置開度,實(shí)現(xiàn)比例動作。是一種高精度、高性能、高可靠性類產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)允許壓差 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)流量特性示圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)主要零件材料及適用溫度、介質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)制造:JB/T7387、IEC60534 法蘭尺寸:JB/T79-94、HG20592、ASNIB16.5、JISB2212-2214 結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221、ANSI B16.10、JIS B2002 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼