我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:ZDRW-6K,ZDLW電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥是3610R(L)全電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系弘,無(wú)須另配伺服放大器。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,流通能力大,調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求配置UNIC、PSQ、HQ、CH等型號(hào)電子式電執(zhí)行機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站等工業(yè)生產(chǎn)過程中。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣等。
ZDRW-6K,ZDLW電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥是3610R(L)全電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系弘,無(wú)須另配伺服放大器。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,流通能力大,調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求配置UNIC、PSQ、HQ、CH等型號(hào)電子式電執(zhí)行機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站等工業(yè)生產(chǎn)過程中。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣等。
型號(hào)、規(guī)格
類別 | 直行程 | 角行程 | ||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |
型號(hào) | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDRW-6B(K) | ZDRW-6B(K)G |
規(guī)格 | DN600~2000 | DN50~1000 |
ZDRW-6K,ZDLW電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥
公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
額定流量 系數(shù)kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361L、CH、PSQ、NA、HQ等 | |||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.1 , 0.6 , 1.0 | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59中對(duì)夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間 | 5-60 | |||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱壓力 MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | 常溫:-20~200(鑄鐵);-40~250(鑄鋼); 中溫-40~450(鑄不銹鋼) | ||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 ℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59 對(duì)夾式法蘭連接 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
閥板材質(zhì) | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
3610L直行程電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 輸出力矩 N.m | 速度 mm/s | zui大行程 mm | 技術(shù)參數(shù) |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | 100 | 電 源:220±10%Va.c.50Hz控制信號(hào):1-5V d.c. 4-20mA d.c.(信號(hào)線用屏蔽線) 開度信號(hào):4-20mA d.c. 保護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 |
3610R角行程電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 輸出力矩 N.m | 動(dòng)作時(shí)間 S/90° | zui大轉(zhuǎn)角 | 技術(shù)參數(shù) |
361RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° | 電 源:220±10%Va.c.50Hz 驅(qū)動(dòng)電機(jī):交流可逆電機(jī) 輸入信號(hào):1-5V d.c. 4-20mA d.c.(信號(hào)線用屏蔽線) 開度信號(hào):4-20mA d.c. 保護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 |
361RSA-05 | 50 | 17.0 | ||
361RSB-10 | 100 | 18.0 | ||
361RSB-20 | 200 | 36.0 | ||
361RSC-30 | 300 | 24.0 | ||
361RSC-50 | 500 | 42.0 | ||
361RSC-60 | 600 | 48.0 | ||
361RSD-100 | 1000 | 30.0 | ||
361RSD-150 | 1500 | 42.0 | ||
361RXB-10 | 100 | 18.0 | ||
361RXB-20 | 200 | 36.0 |
性能指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 |
基 本 誤 差% | ±2.5 |
回 差% | 2.0 |
死 區(qū)% | 3.0 |
始 終 點(diǎn) 偏 差% | ±2.5 |
額 定 行 程 偏 差% | +2.5 |
允 許 泄 漏 量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
額定流量系數(shù)Kv
轉(zhuǎn) 角 | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | |
公稱通徑 mm | 50 | 1.9 | 7.5 | 17 | 30 | 46 | 64 | 85 |
80 | 6.7 | 15 | 30 | 55 | 92 | 140 | 220 | |
100 | 10 | 23 | 46 | 85 | 140 | 220 | 340 | |
125 | 16 | 35 | 70 | 130 | 220 | 340 | 530 | |
150 | 20 | 50 | 100 | 190 | 320 | 490 | 770 | |
200 | 40 | 90 | 180 | 340 | 570 | 870 | 1360 | |
250 | 60 | 140 | 290 | 530 | 900 | 1380 | 2130 | |
300 | 90 | 200 | 410 | 760 | 1280 | 1960 | 3060 | |
350 | 130 | 280 | 550 | 1040 | 1750 | 2660 | 4160 | |
400 | 160 | 370 | 730 | 1340 | 2300 | 4400 | 5450 | |
450 | 200 | 470 | 930 | 1700 | 2900 | 3480 | 6900 | |
500 | 250 | 570 | 1140 | 2120 | 3560 | 5430 | 8500 | |
600 | 360 | 820 | 1630 | 3050 | 5140 | 7840 | 12200 | |
700 | 500 | 1120 | 2200 | 4160 | 7000 | 10600 | 16600 | |
800 | 650 | 1450 | 2900 | 5400 | 9100 | 13800 | 21700 | |
900 | 810 | 1839 | 3726 | 6885 | 11583 | 17658 | 27540 | |
1000 | 1000 | 2270 | 4600 | 8500 | 14300 | 21800 | 34000 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼