我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:該產(chǎn)品安裝于進(jìn)水管路中各配套閥門的前端,當(dāng)管道中的介質(zhì)首先進(jìn)入過濾器時(shí),介質(zhì)通過濾網(wǎng)進(jìn)入被連接的閥門中,而雜質(zhì)則留于過濾桶內(nèi),使各類閥門不會(huì)由于機(jī)械雜物卡入密封圈而失靈
焊接T型直流式過濾器詳細(xì)資料:
公稱通徑 DN | 安裝尺寸 | 排放口 | 有效過濾面積(m3) | 重量 kg | ||||
L | L1 | L2 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
50 | 298 | 158 | 268 | R3/8" | DN20 平面 | DN20 凸面 | 0.00277 | 13.6 |
65 | 337 | 179 | 304 | 0.00421 | 18.9 | |||
80 | 370 | 195.5 | 330 | 0.00552 | 24 | |||
100 | 432 | 225 | 382 | 0.0088 | 36.3 | |||
150 | 557 | 280 | 482 | 0.01696 | 68.9 | |||
200 | 678 | 332.5 | 578 | 0.0355 | 140 | |||
250 | 791 | 383 | 66 | 0.0529 | 216.2 | |||
300 | 918 | 437 | 768 | 0.0686 | 215. |
公稱通徑 DN | 安裝尺寸 | 排放口 | 有效過濾面積(m3) | 重量 kg | ||||
L | L1 | L2 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
50 | 402 | 222 | 46 | R1/3" | DN20 平面 | DN20 凸面 | 0.00387 | 8.9 |
65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12.6 | |||
80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15.8 | |||
100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23.4 | |||
150 | 773 | 423 | 143 | R3/4" | 0.026 | 47.2 | ||
200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98.4 | |||
250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154.7 | |||
300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232. |
15057363073
網(wǎng)站二維碼